




- Matilda Andersson
- Josef Åstrand
- Magnus Wuolo
- Torbjörn Svensson
- Torbjörn Svensson
- 4. Josef Åstrand 3. Viktor Larsson 2. Magnus Wuolo 1. Torbjörn Svensson Foto: Tomas Olsson

![]() | SM 2015 | |||||
1 | Torbjörn Svensson | |||||
2 | Magnus Wuolo | |||||
3 | Viktor Larsson | |||||
4 | Josef Åstrand | |||||
![]() | SM Damer | |||||
1 | Mathilda Andersson | |||||
4 | Therese Lindh | |||||
3 | Margareta Jonsson | |||||
4 | Carina Jälkentalo | |||||
OPEN | ||||||
![]() | ||||||
1 | Torbjörn Svensson | |||||
2 | Magnus Wuolo | |||||
3 | Krystian Jarosz | |||||
4 | Darryl Keenan | |||||
![]() | Senior | |||||
1 | Ando Ficks | |||||
2 | Mathilda Andersson | |||||
3 | Viktor Larsson | |||||
4 | Rocco Zander | |||||
![]() | Cleanest pen | |||||
Victor Larsson | ||||||
Årets Rokie | ||||||
Hans Olof Fong |